| Accelerator & Brake Pedal Arms | $20 | Intake Manifold (4 cylinder) | $45 | ||
| Accelerator, Brake & Clutch Arms | $30 | Intake Manifold (6 cylinder) | $60 | ||
| Air Cleaner Cover | $30 | Intake Manifold (8 cylinder) | $75 | ||
| Air Cleaner Assembly (all parts) | $50 | Intake Manifold (Tuned Port Injection) | $110 | ||
| Alternator (Disassembled) | $40 | Intake Manifold (Tunnel Ram) | $80 | ||
| Antenna | $10 | License Plate Bracket | $20 | ||
| Battery Box | $20 | Luggage Rack | $50-up | ||
| Blower Case | $120 | Oil Pan | $40 | ||
| Brackets, Misc. | $10-up | Motor Mounts (4 pieces) | $40 | ||
| Brake Caliper (each) | $40 | Nut/Bolt/Washer (each) | $2 | ||
| Brake Drum (pair) | $80 | Pulley, Engine Belt (each) | $15 | ||
| Brake, Master Cylinder | $40 | Radiator | $75 | ||
| Brake, Master Cylinder Cover | $10 | Radiator Fan | $30 | ||
| Brake, Power Booster | $35 | Radiator Heater Core | $60 | ||
| Brake, Rotor (each) | $40 | Rear Axle Housing | $120 | ||
| Bumper (Car, Truck & Tube) | $85-up | Rear Axle Housing (Narrowed) | $100 | ||
| Carb Body | $45 | Spindle Assembly (pair) | $80 | ||
| Carb Bowls | $20 | Suspension, Control Arms (each) | $45 | ||
| Coil Springs (pair) | $60 | Suspension, Ladder Bars (pair) | $65 | ||
| Differential Cover | $30 | Suspension, Leaf Springs (per leaf) | $15 | ||
| Door Handles (each) | $20 | Suspension, Leaf Spring Shackles (set) | $30 | ||
| Drive Shaft | $50 | Suspension, Pitman Arm | $15 | ||
| Drive Shaft Yokes (pair) | $30 | Suspension, Sway Bar | $65 | ||
| Emblems (each) | $10 | Suspension, Tie Rods (each) | $20 | ||
| Engine Block | $300 | Suspension, Traction Bars (pair) | $40 | ||
| Engine Heads (pair) | $200 | Suspension, Wheelie Bars | $65-up | ||
| Fuel Tank (New Tank Only ) | $80 | Thermostat Housing | $20 | ||
| Fuel Tank Straps (pair) | $30 | Timing Chain Cover | $35 | ||
| Frame-GM Subframe | $250 | Tow Hook (pair) | $20 | ||
| Frame-Go Kart | $150 | Tow Hitch Tube | $30 | ||
| Frame-Midget Sprint Car | $250 | Tow Hitch Receiver | $80 | ||
| Frame-Full Size Sprint Car | $400 | Transmission Housing, Automatic | $150 | ||
| Frame-Street Passenger Car/Truck | $400 | Transmission, Bell Housing | $60 | ||
| Frame-Passenger Truck (Over sized) | $500 | Transmission Housing, Manual | $100 | ||
| Frame-Jr Dragster | $250 | Transmission, Fluid Pan | $35 | ||
| Frame-Stock/Late Model Dirt | $500 | Valve Cover; Rear Wheel Drive (pair) | $40 | ||
| Frame-Pro Stock Drag Car | $500 | Valve Cover, Front Wheel Drive (4 cylinder) | $55 | ||
| Frame-Funny Car | $550 | Valve Cover, Front Wheel Drive (6 cylinder) | $75 | ||
| Frame-Dragster (Up to 22') | $550 | Velocity Stack (each) | $10 | ||
| Grille | $60-up | Water Pump | $45 | ||
| Harmonic Balancer | $25 | Wheels-(Strip Clear Coat-1 Coat Powder) | $420 | ||
| Hood Hinge (pair) | $50 | Wheels-(Strip Clear Coat-2 Coat Powder) | $570 | ||
| Horn (each) | $15 | Wheels-(Strip Factory Paint-1 Coat Powder) | $550 | ||
| Wheels-(Strip Factory Paint-2 Coat Powder) | $700 | ||||
| Wheel Well/Wheel Tub (each) | $40 | ||||
| Wiper Arms (pair) | $20 | ||||
| Wiper Arm (lg. single) | $15 |
- Listed prices include standard degrease and cleaning, minor sanding or grinding, pre-treatment, masking and oven time
- Prices do not reflect stripping and blasting or powder as those aspects vary with every job price quote available upon request
- All parts must be fully disassembled by customer to include bearings, seals, gaskets, hardware, etc.
- Clear powder top coat and candys available! Add 50% to price above for all 2-coat applications
- Not responsible for damage during shipment, postal insurance recommended


